1.ročník Oderského poháru ve sportovní gymnastice
 
         
            13.12.2012 19:25    
            									
            
	
	
	
	
		
		      
                      
              			
            
            
                    
          
          
        
| Kategorie: | Mladší žákyně I. | |||||
| Příjmení a jméno | Hrazda | Lavička | Přeskok | Akrobacie | Celkem | Pořadí | 
| Kája | 8,40 | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 35,40 | 2. | 
| Marie | 8,20 | 8,70 | 8,80 | 9,30 | 35,00 | 4. | 
| Nellie | 9,00 | 8,70 | 8,50 | 9,20 | 35,40 | 3. | 
| Kiki | 8,80 | 9,30 | 9,20 | 9,70 | 37,00 | 1. | 
| Barbora | 8,20 | 7,50 | 8,00 | 8,90 | 32,60 | 6. | 
| Tereza | 7,90 | 8,00 | 8,30 | 9,00 | 33,20 | 5. | 
| Kategorie: | Mladší žákyně II. | |||||
| Příjmení a jméno | Hrazda | Kladina | Přeskok | Akrobacie | Celkem | Pořadí | 
| Johana | 8,80 | 7,90 | 8,00 | 9,20 | 33,90 | 6. | 
| Viktorie | 9,00 | 8,10 | 8,80 | 9,00 | 34,90 | 5. | 
| Natálie | 9,20 | 8,70 | 9,10 | 9,50 | 36,50 | 3. | 
| Pavla | 9,20 | 9,00 | 8,90 | 9,40 | 36,50 | 4. | 
| Karolína | 9,40 | 9,20 | 9,30 | 9,60 | 37,50 | 2. | 
| Sophia | 9,70 | 9,40 | 9,20 | 9,40 | 37,70 | 1. | 
| Nikola | 8,70 | 7,70 | 8,00 | 9,10 | 33,50 | 7. | 
| Kategorie: | Mladší žáci I. | |||||
| Příjmení a jméno | Hrazda | Kruhy | Přeskok | Akrobacie | Celkem | Pořadí | 
| Adam M. 2007 | 8,90 | 8,80 | 8,00 | 8,20 | 33,90 | 3. | 
| Eda Z. 2005 | 9,80 | 9,80 | 9,40 | 9,20 | 38,20 | 1. | 
| Adam J. 2005 | 9,20 | 9,20 | 9,50 | 9,10 | 37,00 | 2. | 
| Jakub J. | 8,20 | 7,10 | 8,50 | 7,50 | 31,30 | 4. | 
| Kategorie: | Mladší žáci II. | |||||
| Příjmení a jméno | Hrazda | Kruhy | Přeskok | Akrobacie | Celkem | Pořadí | 
| Libor K. 2002 | 9,40 | 9,60 | 9,30 | 9,60 | 37,90 | 2. | 
| Ondřej F. 2004 | 9,60 | 9,70 | 9,40 | 9,80 | 38,50 | 1. | 
| Daniel D. 2001 | 9,50 | 9,20 | 9,50 | 9,00 | 37,20 | 4. | 
| Ondřej A. 2004 | 9,10 | 9,60 | 9,20 | 9,70 | 37,60 | 3. | 
