Výsledky
Republikové finále ČASPV ve sportovní gymnastice Doubí 16-18.5.2014
19.05.2014 10:52Výsledky Mladší žákyně I a II jednotlivci + výsledky závodu družstev:
vysl-sg-2014-rep-ml-zactvo[1].doc (134656)
Výsledky na jednotlivých nářadích - Moravskoslezský kraj:
Republiková soutěž v SG 2014 - nářadí jednotlivci, jenom Moravskoslezský kraj.doc (122880)
Výsledky soutěže krajů:
Krajské závody ve SG v Palkovicích
27.04.2014 19:05Krajské závody AŠSK Krnov
31.03.2014 18:35
| kategorie | 1.-3.ročník ZŠ | ||||||
| ŠKOLA | ZŠ KOMENSKÉHO ODRY | ||||||
| Jméno | PŘESKOK | HRAZDA | PROSTNÁ | CELKEM | POŘADÍ | CELKEM | POŘADÍ | 
| JEDNOTLIVCI | JEDNOTLIVCI | DRUŽSTVO | DRUŽSTVO | ||||
| Adéla | 8,90 | 9,00 | 8,85 | 26,75 | 20 | ||
| Kristýna D. | 8,55 | 8,05 | 8,60 | 25,20 | 36 | ||
| Nellie | 9,40 | 9,10 | 9,15 | 27,65 | 12 | ||
| Kiki | 9,50 | 9,35 | 9,30 | 28,15 | 7 | ||
| Natálie O. | 9,00 | 9,05 | 8,75 | 25,80 | 33 | ||
| CELKEM | 27,80 | 27,45 | 27,30 | 82,55 | 3 | ||
| kategorie | 4.-6.ročník ZŠ | ||||||
| ŠKOLA | ZŠ KOMENSKÉHO ODRY | ||||||
| Jméno | PŘESKOK | HRAZDA | PROSTNÁ | CELKEM | POŘADÍ | CELKEM | POŘADÍ | 
| JEDNOTLIVCI | JEDNOTLIVCI | DRUŽSTVO | DRUŽSTVO | ||||
| Nikola | 8,90 | 8,60 | 8,80 | 26,30 | 27 | ||
| Sophia | 9,80 | 9,10 | 9,45 | 28,35 | 3 | ||
| Karolína | 9,75 | 9,10 | 9,45 | 28,30 | 4 | ||
| Pavla | 9,20 | 8,90 | 9,15 | 27,25 | 13 | ||
| CELKEM | 28,75 | 27,10 | 28,05 | 83,90 | 3 | ||
| kategorie | 4.-6.ročník ZŠ | ||||||
| ŠKOLA | ZŠ KOMENSKÉHO ODRY | ||||||
| Jméno | PŘESKOK | HRAZDA | PROSTNÁ | CELKEM | POŘADÍ | CELKEM | POŘADÍ | 
| JEDNOTLIVCI | JEDNOTLIVCI | DRUŽSTVO | DRUŽSTVO | ||||
| Kája | 9,00 | 9,30 | 8,75 | 27,05 | 18 | ||
| Marie | 8,80 | 8,90 | 8,85 | 26,55 | 24 | ||
| Johana | 8,95 | 8,70 | 8,50 | 26,15 | 28 | ||
| CELKEM | 26,75 | 26,90 | 26,10 | 79,75 | 8 | ||
II. ročník Oderského poháru ve SG
14.12.2013 20:58Republikové závody SPV ve sportovní gymnastice v Doubí u Třeboně 2013
22.05.2013 18:45
| GYMNASTIKA ODRY Moravskoslezský "A" - mladší žákyně II. | ||||||||
| Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci | Pořadí | |
| 1. | Karolína | 2003 | 9,25 | 9,60 | 9,05 | 8,60 | 36,50 | 3 | 
| 2. | Sophia | 2003 | 9,10 | 9,20 | 8,95 | 8,65 | 35,90 | 6 | 
| 3. | Pavla | 2004 | 8,65 | 8,10 | 8,50 | 7,95 | 33,20 | 24 | 
| Družstvo | 27,00 | 26,90 | 26,50 | 25,20 | 105,60 | 2 | ||
| GYMNASTIKA ODRY - mladší žákyně I. | ||||||||
| Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci | Pořadí | |
| 1. | Kiki | 2005 | 8,40 | 8,60 | 9,00 | 9,10 | 35,10 | 12 | 
| 2. | Nellie | 2004 | 8,35 | 8,70 | 8,80 | 8,80 | 34,65 | 16 | 
Výsledky Palkovice 27.4.2013
29.04.2013 18:41
| RCSPV Nový Jičín A - mladší žákyně I | ||||||||
| Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci | Pořadí jednotlivci | |
| 1. | Kiki | 2005 | 8,90 | 9,25 | 9,35 | 9,75 | 37,25 | 1 | 
| 2. | Nellie | 2004 | 8,70 | 9,25 | 9,1 | 9,00 | 36,05 | 4 | 
| 3. | Tereza | 2004 | 7,80 | 8,10 | 8,65 | 9,00 | 33,55 | 9 | 
| Družstvo | 25,40 | 26,60 | 27,10 | 27,75 | 106,85 | 2 | ||
| RCSPV Nový Jičín B - mladší žákyně I | ||||||||
| Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci | Pořadí jednotlivci | |
| Kája | 2003 | 9,15 | 9,25 | 9,10 | 9,65 | 37,15 | - | |
| Mája | 2003 | 8,60 | 8,85 | 8,80 | 9,30 | 35,55 | - | |
| jednotlivci | Barbora | 2005 | 8,80 | 7,90 | 7,60 | 7,90 | 32,20 | 12 | 
| RCSPV Nový Jičín A - mladší žákyně II | ||||||||
| Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci | Pořadí jednotlivci | |
| 1. | Sophia | 2003 | 9,10 | 9,80 | 9,35 | 9,40 | 37,65 | 1 | 
| 2. | Karolína | 2003 | 9,20 | 9,80 | 9,30 | 8,75 | 37,05 | 2 | 
| 3. | Pavla | 2004 | 8,60 | 8,60 | 9,00 | 9,05 | 35,25 | 6 | 
| Družstvo | 26,90 | 28,20 | 27,65 | 27,20 | 109,95 | 1 | ||
| RCSPV Nový Jičín B - mladší žákyně II | ||||||||
| Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci | Pořadí jednotlivci | |
| Johana | 2003 | 8,20 | 8,50 | 8,85 | 8,75 | 34,30 | 8 | |
| Nikola | 2003 | 8,50 | 8,30 | 7,85 | 7,70 | 32,35 | 13 | |
| RCSPV Nový Jičín - starší žákyně III | ||||||||
| Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci | Pořadí jednotlivci | |
| Natálie | 2001 | 7,00 | 8,70 | 6,80 | 9,30 | 31,80 | 4 | |
Výsledky Krnov 26.3.2013
27.03.2013 17:31
| kategorie | 1.-3.ročník ZŠ | ||||||
| ŠKOLA | ZŠ KOMENSKÉHO ODRY | ||||||
| Jméno | PŘESKOK | HRAZDA | PROSTNÁ | CELKEM | POŘADÍ | CELKEM | POŘADÍ | 
| JEDNOTLIVCI | JEDNOTLIVCI | DRUŽSTVO | DRUŽSTVO | ||||
| Kája | 9,00 | 8,25 | 9,10 | 27,35 | 7 | ||
| Mája | 8,90 | 9,40 | 8,95 | 27,25 | 8 | ||
| Nellie | 8,20 | 9,15 | 8,60 | 25,95 | 21 | ||
| Kiki | 9,00 | 8,90 | 9,35 | 27,25 | 8 | ||
| CELKEM | 26,90 | 27,10 | 27,40 | 82,10 | 3 | ||
| kategorie | 4.-6.ročník ZŠ | ||||||
| ŠKOLA | ZŠ KOMENSKÉHO ODRY | ||||||
| Jméno | PŘESKOK | HRAZDA | PROSTNÁ | CELKEM | POŘADÍ | CELKEM | POŘADÍ | 
| JEDNOTLIVCI | JEDNOTLIVCI | DRUŽSTVO | DRUŽSTVO | ||||
| Natálie | 8,50 | 8,30 | 8,15 | 24,95 | 20 | ||
| Sophia | 9,30 | 8,95 | 8,50 | 26,75 | 11 | ||
| Karolína | 9,10 | 9,35 | 8,35 | 26,80 | 10 | ||
| Pavla | 8,40 | 8,80 | 8,40 | 25,60 | 16 | ||
| Johana | 9,30 | 8,25 | 8,00 | 25,55 | 18 | ||
| CELKEM | 26,90 | 27,10 | 25,25 | 79,25 | 3 | ||
1.ročník Oderského poháru ve sportovní gymnastice
13.12.2012 19:25
| Kategorie: | Mladší žákyně I. | |||||
| Příjmení a jméno | Hrazda | Lavička | Přeskok | Akrobacie | Celkem | Pořadí | 
| Kája | 8,40 | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 35,40 | 2. | 
| Marie | 8,20 | 8,70 | 8,80 | 9,30 | 35,00 | 4. | 
| Nellie | 9,00 | 8,70 | 8,50 | 9,20 | 35,40 | 3. | 
| Kiki | 8,80 | 9,30 | 9,20 | 9,70 | 37,00 | 1. | 
| Barbora | 8,20 | 7,50 | 8,00 | 8,90 | 32,60 | 6. | 
| Tereza | 7,90 | 8,00 | 8,30 | 9,00 | 33,20 | 5. | 
| Kategorie: | Mladší žákyně II. | |||||
| Příjmení a jméno | Hrazda | Kladina | Přeskok | Akrobacie | Celkem | Pořadí | 
| Johana | 8,80 | 7,90 | 8,00 | 9,20 | 33,90 | 6. | 
| Viktorie | 9,00 | 8,10 | 8,80 | 9,00 | 34,90 | 5. | 
| Natálie | 9,20 | 8,70 | 9,10 | 9,50 | 36,50 | 3. | 
| Pavla | 9,20 | 9,00 | 8,90 | 9,40 | 36,50 | 4. | 
| Karolína | 9,40 | 9,20 | 9,30 | 9,60 | 37,50 | 2. | 
| Sophia | 9,70 | 9,40 | 9,20 | 9,40 | 37,70 | 1. | 
| Nikola | 8,70 | 7,70 | 8,00 | 9,10 | 33,50 | 7. | 
| Kategorie: | Mladší žáci I. | |||||
| Příjmení a jméno | Hrazda | Kruhy | Přeskok | Akrobacie | Celkem | Pořadí | 
| Adam M. 2007 | 8,90 | 8,80 | 8,00 | 8,20 | 33,90 | 3. | 
| Eda Z. 2005 | 9,80 | 9,80 | 9,40 | 9,20 | 38,20 | 1. | 
| Adam J. 2005 | 9,20 | 9,20 | 9,50 | 9,10 | 37,00 | 2. | 
| Jakub J. | 8,20 | 7,10 | 8,50 | 7,50 | 31,30 | 4. | 
| Kategorie: | Mladší žáci II. | |||||
| Příjmení a jméno | Hrazda | Kruhy | Přeskok | Akrobacie | Celkem | Pořadí | 
| Libor K. 2002 | 9,40 | 9,60 | 9,30 | 9,60 | 37,90 | 2. | 
| Ondřej F. 2004 | 9,60 | 9,70 | 9,40 | 9,80 | 38,50 | 1. | 
| Daniel D. 2001 | 9,50 | 9,20 | 9,50 | 9,00 | 37,20 | 4. | 
| Ondřej A. 2004 | 9,10 | 9,60 | 9,20 | 9,70 | 37,60 | 3. | 
Republiková soutěž ve sportovní gymnastice v Doubí u Třeboně
21.05.2012 15:09
| Mladší žákyně I. | ||||||||
| Jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci | Pořadí | |
| 1. | Karolína | 2003 | 9,05 | 9,05 | 9,45 | 8,95 | 36,50 | 3 | 
| 2. | Sophia | 2003 | 8,55 | 8,75 | 8,95 | 9,00 | 35,25 | 7 | 
| 3. | Pavla | 2004 | 8,80 | 8,50 | 9,15 | 8,80 | 35,25 | 7 | 
| Družstvo | 26,40 | 26,30 | 27,55 | 26,75 | 107 | 2 | ||
Krajská soutěž ve sportovní gymnastice v Palkovicích 22.4.2012
22.04.2012 18:20
| GYMNASTIKA ODRY A - mladší žákyně I. | ||||||||
| Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci | Pořadí | |
| 1. | Sophia | 2003 | 9,65 | 9,70 | 9,10 | 9,50 | 37,95 | 1 | 
| 2. | Karolína | 2003 | 9,20 | 9,80 | 9,20 | 9,30 | 37,50 | 4 | 
| 3. | Pavla | 2004 | 9,45 | 9,55 | 9,00 | 9,40 | 37,40 | 6 | 
| Družstvo | 28,30 | 29,05 | 27,30 | 28,20 | 112,85 | 1 | ||
| GYMNASTIKA ODRY B - mladší žákyně I. | ||||||||
| Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci | Pořadí | |
| 1. | Viktorie | 2003 | 9,25 | 9,70 | 8,70 | 9,25 | 36,90 | 12 | 
| 2. | Johana | 2003 | 9,45 | 9,60 | 8,90 | 9,45 | 37,40 | 7 | 
| 3. | Marie | 2003 | 8,75 | 8,20 | 8,60 | 9,10 | 34,65 | 23 | 
| Družstvo | 27,45 | 27,50 | 26,20 | 27,80 | 108,95 | 4 | ||
| GYMNASTIKA ODRY C - mladší žákyně I | ||||||||
| Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci | Pořadí | |
| 1. | Kája | 2003 | 9,35 | 9,00 | 8,40 | 9,10 | 35,85 | 16 | 
| 2. | Nellie | 2004 | 9,65 | 8,00 | 8,80 | 9,00 | 35,45 | 19 | 
| 3. | Kiki | 2005 | 9,45 | 7,90 | 9,20 | 9,40 | 35,95 | 15 | 
| Družstvo | 28,45 | 24,90 | 26,40 | 27,50 | 107,25 | 6 | ||
| MIMO SOUTĚŽ - mladší žákyně I | ||||||||
| Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci | Pořadí | |
| 1. | Natálie | 2001 | 9,50 | 9,40 | 8,90 | 9,70 | 37,50 | 5 | 
| 2. | Tereza | 2004 | 9,25 | 7,70 | 8,00 | 7,60 | 32,55 | 30 | 
| 3. | Aneta | 2004 | 9,20 | 7,95 | 7,80 | 8,50 | 33,45 | 27 | 
| Družstvo | 27,95 | 25,05 | 24,70 | 25,80 | 103,50 | 8 | ||
