Výsledky
Výsledky KRNOV 20.3.2012
27.03.2012 13:35
| kategorie | 1.-3.ročník ZŠ | ||||||
| ŠKOLA | ZŠ KOMENSKÉHO ODRY | ||||||
| Jméno | HRAZDA | PROSTNÁ | PŘESKOK | CELKEM | POŘADÍ | CELKEM | POŘADÍ |
| JEDNOTLIVCI | JEDNOTLIVCI | DRUŽSTVO | DRUŽSTVO | ||||
| Sophia | 9,20 | 8,95 | 9,20 | 27,35 | 7 | ||
| Karolína | 9,15 | 8,45 | 9,40 | 27,00 | 9 | ||
| Viktorie | 8,50 | 8,60 | 9,40 | 26,50 | 15 | ||
| Pavla | 9,00 | 9,15 | 8,90 | 27,05 | 8 | ||
| CELKEM | 27,35 | 26,70 | 28,00 | 82,05 | 2 | ||
Krajská soutěž ve sportovní gymnastice Palkovice 27.3.2011
27.03.2011 00:00
| RCSPV Nový Jičín A - mladší žákyně I | ||||||||
| Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci |
Pořadí jednotlivci |
|
| 1. | Sophia | 2003 | 8,95 | 8,50 | 9,20 | 8,90 | 35,55 | 6 |
| 2. | Pavla | 2004 | 8,40 | 8,40 | 9,05 | 9,00 | 34,85 | 11 |
| 3. | Natálie | 2002 | 8,80 | 8,00 | 8,95 | 8,70 | 34,45 | 15 |
| Družstvo | 26,15 | 24,90 | 27,20 | 26,60 | 104,85 | 4 | ||
| RCSPV Nový Jičín B - mladší žákyně I | ||||||||
| Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci |
Pořadí jednotlivci |
|
| 1. | Viktorie | 2003 | 8,00 | 7,80 | 8,20 | 8,50 | 32,50 | 21 |
| 2. | Johana | 2003 | 8,90 | 8,20 | 8,80 | 8,30 | 34,20 | 16 |
| 3. | Nellie | 2004 | 8,50 | 6,00 | 7,95 | 8,10 | 30,55 | 26 |
| Družstvo | 25,40 | 22,00 | 24,95 | 24,90 | 97,25 | 7 | ||
| RCSPV Nový Jičín C - mladší žákyně I | ||||||||
| Příjmení a jméno | ročník | Hrazda | Přeskok | Prostná | Kladina | Jednotlivci |
Pořadí jednotlivci |
|
| 1. | Elena | 2004 | 8,85 | 7,00 | 7,40 | 8,10 | 31,35 | 25 |
| 2. | Marie | 2003 | 8,85 | 5,80 | 6,95 | 7,00 | 28,60 | 29 |
| 3. | Kája | 2003 | 8,90 | 5,50 | 8,75 | 7,20 | 30,35 | 27 |
| Družstvo | 26,60 | 18,30 | 23,10 | 22,30 | 90,30 | 9 | ||
Krajské finále ve sportovní gymnastice ZŠ a SŠ v Krnově 24.3.2011
24.03.2011 00:00
| kategorie | 1.-3.ročník ZŠ | ||||||
| ŠKOLA | ZŠ KOMENSKÉHO ODRY | ||||||
| Jméno | HRAZDA | PROSTNÁ | PŘESKOK | CELKEM | POŘADÍ | CELKEM | POŘADÍ |
| JEDNOTLIVCI | JEDNOTLIVCI | DRUŽSTVO | DRUŽSTVO | ||||
| Sophia | 8,50 | 8,50 | 9,20 | 26,20 | 15 | ||
| Viktorie | 8,00 | 7,70 | 8,60 | 24,30 | 28 | ||
| Johana | 8,25 | 8,65 | 8,80 | 25,70 | 23 | ||
| Pavla | 8,45 | 8,70 | 9,00 | 26,15 | 16 | ||
| CELKEM | 25,20 | 25,85 | 27,60 | 78,05 | 6 | ||